Zoho Books: comparación de planes
Precios simples y claros.
| gratisRegistrarse | estándarRegistrarse | profesionalRegistrarse | premiumRegistrarse | éliteRegistrarse | ultimateRegistrarse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio/organización/mes | MXN 0 | MXN 119 | MXN 359 | MXN 599 | MXN 1799 | MXN 3999 | 
| Precio/organización/mes | MXN 0 | MXN 99 Facturación anual | MXN 299 Facturación anual | MXN 499 Facturación anual | MXN 1499 Facturación anual | MXN 3499 Facturación anual | 
| Funciones | ||||||
| Usuarios | 1 usuario + 1 contador | 1 usuario + 1 contador | 3 | 5 | 10 | 15 | 
| Ubicaciones | No | No | No | 3 | 8 | 8 | 
| Administrar clientes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 
| Administrar elementos | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 
| Cotización | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 
| Administrar facturas | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 
| Portal del cliente | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 
| Registro de pagos fuera de línea | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 
| Pagos en línea | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 
| Generar enlaces de pago | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 
| Automatice recordatorios de pago | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 
| Facturas en varios idiomas | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 
| Notas de crédito | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 
| Facturas periódicas | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 
| Gastos | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 
| Realice un seguimiento de los gastos de combustible | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 
| Agregar varias cuentas bancarias y de tarjetas de crédito | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 
| Importar estados de cuenta bancarios y de tarjetas de crédito | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 
| Reglas bancarias | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 
| Conciliación bancaria | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 
| Invite a un contador | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 
| Gráfico de cuentas | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 
| Subcuentas | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 
| Libros diarios manuales | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 
| Informes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 
| Personalización de facturas | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 
| Personalización de la plantilla de correos electrónicos | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 
| Facturación electrónica | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 
| Carta porte | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 
| Informe DIOT | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 
| Contabilidad electrónica | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 
| Reporte de pronóstico de flujo de efectivo | No | No | No | Yes | Yes | Yes | 
| Constructor de informes Cree su propio informe desde cero utilizando datos de cualquier módulo compatible y sus módulos relacionados. | No | No | No | No | Yes | Yes | 
| Gestión multi divisa avanzada Cree transacciones en más de una divisa para cada uno de sus contactos | No | No | No | No | Yes | Yes | 
| Pruébalo gratis | No | No | No | No | Yes | Yes | 
| Funciones del Plan estándar | ||||||
| Gastos periódicos | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 
| Conéctese a los proveedores de fuentes bancarias y capture las fuentes de bancos y tarjetas de crédito | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 
| Flujos bancarios directos | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 
| Flujos bancarios automáticos | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 
| Funciones de usuario predefinidas | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 
| Actualización Masiva: Cuentas | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 
| Bloqueo de transacciones | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 
| Vistas personalizadas | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 
| Campos personalizados | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 
| Cadena | No | 20 | 20 | 50 | 50 | 50 | 
| Númerico | No | 12 | 12 | 30 | 30 | 30 | 
| Decimal | No | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 
| Buscar | No | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| Caja de texto (múltiples líneas) | No | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| Desplegable | No | 10 | 25 | 25 | 25 | 25 | 
| Adjunto | No | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| Boolean (caja de revisión) | No | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 
| Multiselección | No | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 
| Número autogenerado | No | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Fórmula | No | No | No | 2 | 2 | 2 | 
| Etiquetas para generación de informes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 
| Informes personalizados | No | 10 | 25 | 50 | Unlimited | Unlimited | 
| Funciones del Plan Profesional | ||||||
| Realice un seguimiento de los gastos del proyecto y facturas | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | 
| Tareas de proyecto Crea tareas específicas relacionadas con tus proyectos y registra el tiempo para ellas | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | 
| Planilla de horas trabajadas y facturación | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | 
| Aprobación de ventas | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | 
| Facturas de retención | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | 
| Recibos | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | 
| Pagos realizados | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | 
| Créditos de proveedor | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | 
| Pagos recurrentes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | 
| Solicitudes de venta | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | 
| Órdenes de compra | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | 
| Aprobación de compra | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | 
| Contactos con múltiples divisas | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | 
| Ajustes de divisa | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | 
| Seguimiento de existencias | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | 
| Listas de precios | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | 
| Costos en destino | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | 
| Roles personalizados | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | 
| Aprobación de planillas de horas trabajadas | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | 
| Registro de tiempo | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | 
| Planilla de horas trabajadas: aprobación del cliente | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | 
| Chat contextual Inicie sesiones de chat con otros usuarios de Zoho Books mediante la barra de chat de Zoho Cliq. Analice transacciones, contactos, elementos, cuentas bancarias o proyectos. | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | 
| Factura retenida para proyectos | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | 
| Rentabilidad de proyecto | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | 
| Plantillas de libro diario | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 
| Tareas | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | 
| Libros diarios recurrentes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | 
| Funciones del plan Premium | ||||||
| Dominio personalizado | No | No | No | Yes | Yes | Yes | 
| Portal para proveedores | No | No | No | Yes | Yes | Yes | 
| Serie de números de transacción múltiple | No | No | No | Yes | Yes | Yes | 
| Personalización de cuenta | No | No | No | Yes | Yes | Yes | 
| Elaboración de cotización | No | No | No | Yes | Yes | Yes | 
| Botones personalizados | No | No | No | Yes | Yes | Yes | 
| Reglas de validación | No | No | No | Yes | Yes | Yes | 
| Listas relacionadas | No | No | No | Yes | Yes | Yes | 
| Pestañas web | No | No | No | Yes | Yes | Yes | 
| Reglas de flujo de trabajo 
 | No | No | 10 | 200 | 200 | 200 | 
| Bloqueo de registros Bloquee sus facturas y notas de crédito para solo permitir que usuarios con permisos relevantes puedan editar o borrarlas. | No | No | No | Yes | Yes | Yes | 
| Estatus personalizado | No | No | No | Yes | Yes | Yes | 
| Widgets | No | No | No | Yes | Yes | Yes | 
| Planificador personalizado | No | No | No | Yes | Yes | Yes | 
| Módulos personalizados | No | No | No | 10 | 10 | 25 | 
| Control de inventario avanzado | ||||||
| Integrar tiendas de Shopify (hasta 2 tiendas) | No | No | No | No | Yes | Yes | 
| Administración de almacenes | No | No | No | No | Yes | Yes | 
| Seguimiento por número de serie | No | No | No | No | Yes | Yes | 
| Seguimiento de lote | No | No | No | No | Yes | Yes | 
| Imprimir etiqueta de envío | No | No | No | No | Yes | Yes | 
| Seguimiento de envíos | No | No | No | No | Yes | Yes | 
| Seguimiento de la ubicación de contenedores | No | No | No | No | 2000 recipientes por almacén | 5000 recipientes por almacén | 
| Análisis avanzados | ||||||
| Visualización de informes y paneles en tiempo real | No | No | No | No | No | Yes | 
| Analice y realice un seguimiento de las métricas financieras clave | No | No | No | No | No | Yes | 
| Análisis de los datos de Zoho Books junto con otras fuentes de datos | No | No | No | No | No | Yes | 
| Creación de informes con colegas de forma colaborativa | No | No | No | No | No | Yes | 
| Exportación e impresión de informes en Excel o PDF | No | No | No | No | No | Yes | 
| Incorporación de informes en sitios web y aplicaciones | No | No | No | No | No | Yes | 
| Registros o filas (3 millones) | No | No | No | No | No | Yes | 
| Integraciones | ||||||
| Aplicaciones de Zoho 
 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 
| Otras aplicaciones 
 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 
| Zoho People | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | 
| Zoho Projects | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | 
| Twilio | No | No | No | Yes | Yes | Yes | 
| Portales de pago | ||||||
| Stripe | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 
| PayPal | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 
| Verifone (formerly 2Checkout) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 
| Braintree | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 
| Mercado Pago | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 
| IVA | ||||||
| Dé seguimiento al IVA | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 
| Reportes de IVA | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 
| Timbres | ||||||
| Por mes | 15 | 30 | 50 | 75 | 100 | 125 | 
| Asistencia al cliente | ||||||
| Correo electrónico | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 
| Chat | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 
| Voz | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 
 



