Plan comparison
Wählen Sie einen Tarif, der Ihren Unternehmensanforderungen entspricht.
All plansMonatlich
Jährlich
(Save More) Per user/month billed monthlybilled annually | Kostenlos | Standard | Premium |
| Kostenlos für 3 Benutzer | € 4 3 | € 6 5 |
| Sammelupload für Belege | |||
| Offlineupload (Mobil-Apps) | |||
| Ausgaben in verschiedenen Währungen | |||
| Automatische Umrechnung mit dem Wechselkurs | |||
| Abgeltbare Aufwendungen | |||
| Automatische Erinnerungen an Aufwendungen | |||
| Steuernachverfolgung | |||
| AI-powered receipt Autoscan in 38+ languages | Free/Trial – 20 Autoscans per user/month | Standard – 200 Autoscans/user/month with line item capture | Premium – 1000 Autoscans/user/month with line item capture |
| Limit für die Speicherung von Belegen | 5 GB | ||
| E-Mail-Adresse für die Weiterleitung von Belegen | |||
| Activity logs for admin activities | |||
| Split expenses - By amount, days, user | |||
| Delegierung der Aufwendungen | |||
| Hierarchical view for managers - List view and dashboard | |||
| Attendee management | |||
| Automatisierung von Pauschalen | |||
| Policy clone - Include per-diem and rules | |||
| Advanced attendee management | |||
| Integration with WhatsApp, Slack | |||
| Teams integration Coming Soon |
| Fahrtkosten | |||
| Mileage tracking via Maps with screenshot | |||
| Verfolgung zurückgelegter Strecken via GPS | |||
| Automatic mileage tracking |
| Zoho Prepaid Mastercard® (only in US) | |||
| Persönliche Karten verbinden | |||
| Kartenabrechnungen hochladen | |||
| Management von Firmenkarten | |||
| Kommerzielle Kartenfeeds | |||
| Automatische Zuweisung von Karteninhabern | |||
| Automatische Zuordnung | |||
| Automatische Kategorisierung auf Basis von MCCs | |||
| Kennzeichnung der persönlichen Ausgaben auf Firmenkarten | |||
| Kartenausgabendashboard für Administratoren | |||
| Dashboard für Firmenkartenabstimmung | |||
| Automatisierte Erinnerungen | |||
| Kartenautomatisierung | |||
| User Paid Corporate cards | |||
| Corporate cards reconciliation in Zoho Books |
| Bargeldvorschüsse | |||
| MultiCurrency Advance | |||
| Direct Deposit of Advance |
| Aufwendungenberichte als PDF-Datei | |||
| Excel/CSV-Download | |||
| Berichtstypen | |||
| Automatisierung von Aufwendungenberichten | |||
| Erinnerungen an Berichtseinreichungen | |||
| Automatische Übermittlung von Aufwendungenberichten |
| Reiseanträge | |||
| Reiseroutenverwaltung | |||
| Kennzeichnen der Reiseroute als persönlich | |||
| Reiserichtlinien | |||
| Reisekosten/erweiterte Automatisierung | |||
| Verwaltung von Reiseprofilen | |||
| Verwaltung von Reisedokumenten | |||
| Verwaltung von Geschäftsreisen | |||
| Genehmigung der Ticketkosten | |||
| GDS-PNR-Parsing | |||
| Online self booking (OBT) | |||
| Access to our global inventory of flights, hotels at exclusive rates | |||
| 24/7 Traveller support customer care | |||
| Anwesenheitskennzeichnung auf HRMS | Add-on | ||
| Trip automation | |||
| Duty of care (Through third party integration) | |||
| CO2 emission tracking and offsetting (Through third party integration) | |||
| Travel Arranger | |||
| Guest Booking | |||
| Approval for Online Trips |
| Hierarchische Genehmigung | |||
| Parallel approval | |||
| Genehmigungsdelegierung | |||
| Erinnerungen bei Überfälligkeit | |||
| Bezeichnungsbasierte Genehmigung | |||
| Projektbasierte Genehmigung | |||
| Außergewöhnliche Genehmigungen | |||
| Benutzerdefinierte Genehmigungsworkflows | |||
| Automatische Genehmigungen/Ablehnung | |||
| Synchronisierung der Genehmigungshierarchie aus HRMS | Add-on |
| Kunde | |||
| Projekt | |||
| Buchungscodes | |||
| Tags | |||
| Teilnehmer | |||
| Kostenstellen | |||
| Orte |
| Budgetmanagement | |||
| Bericht zum Budget im Vergleich zu den Ist-Werten | |||
| Einblicke ins Budget während der Genehmigung | |||
| Budgetschwellenwert festlegen | |||
| Warnungen bei Überschreitung des Schwellenwerts | |||
| Genehmigungen blockieren auf Basis der Schwellenwerte Early Access |
| Anzahl an Richtlinien | 1 | 25 | 100 |
| Ausgaberegeln | Basic | Advanced | Benutzerdefiniert |
| Erkennung von Duplikaten | |||
| Regeln anpassen | 5 per policy | ||
| Sperrregeln |
| Ask Zia | |||
| Zia Summary Dashboard | |||
| Report Forecasting | |||
| Anomaly and Insights | |||
| Write with ZIA | |||
| Zoho Expense MCP |
| Audit trail | Basic | Advanced | Advanced |
| Betrugserkennung | |||
| Benutzerdefinierte Wechselkurse | |||
| Basic audit trail report | |||
| Auditor role | |||
| Exchange Rate verification | |||
| Advanced audit trail report | |||
| High risk MCC | |||
| Liquor and tobacco detection | |||
| Dashboard and Report for Audit violations |
| Manuelle Kostenerstattung | |||
| Export von Bankdateien | |||
| Syncing settlement file to ERP/Payroll software | |||
| Automatische Abrechnungsbenachrichtigungen | |||
| Sammelzahlungen |
| Multi-entity/country expense management | |||
| Verwaltung mehrerer Zweigstellen Early Access | |||
| Benutzerrolle für Zweigstellenadministrator Coming Soon | |||
| User level language support Early Access |
| DSGVO | |||
| SOC 2 Typ 2 | |||
| ISO 27001 | |||
| ISO 9001 | |||
| ISO/IEC 20000 | |||
| SOC 2 + HIPAA | |||
| CCPA | |||
| CSA STAR Self-Assessment | |||
| PCI DSS | |||
| Geplante Datensicherung | |||
| Verwaltung von PII-Daten | |||
| Einhaltung von Steuervorschriften | |||
| Kilometerpauschale | |||
| Tagessätze |
| Genehmigungen | Simple approval | Advanced approval | Advanced approval |
| Automatisierung von Aufwendungenberichten | |||
| Workflow-Regeln | 0 | 10 | 25 |
| Warnungen (per E-Mail / Benachrichtigungen in der App) | |||
| – Webhooks | |||
| Feldaktualisierungen | |||
| – Custom functions | 25 |
| Grundlegende Formularanpassung | |||
| Benutzerdefinierte Benutzerrollen | |||
| Kundenspezifische Ansichten | |||
| Advanced custom reports | 0 | 20 | 50 |
| Custom dashboard | |||
| Blueprint | |||
| Webregisterkarten | |||
| Custom fields | |||
| Suchfelder | |||
| Seitenlayouts | |||
| Kundenspezifische Module | 5 | ||
| Benutzerdefinierte Schaltflächen | |||
| Benutzerdefinierte Links | |||
| Spezifischer Planer | 10 |
| Geplante Datensicherung | |||
| Standardbenutzerrollen | |||
| Einreichender | |||
| Genehmiger | |||
| Admin | |||
| Export benutzerdefinierter Berichte |
| Kommentare | |||
| Allgemeine Chatleiste | |||
| Starten Sie ein kontextbezogenes Chat-Gespräch | |||
| In-App-Benachrichtigungen |
Buchhaltung und ERP | ||||
| Zoho Books | ||||
| QuickBooks Online | ||||
| Xero | ||||
| Oracle | Add-on | Add-on | ||
| SAP | Add-on | Add-on | ||
| Netsuite | Add-on | Add-on | ||
| Microsoft Dynamics | Add-on | Add-on | ||
Travel Integrations | ||||
| Sabre GetThere | ||||
Apps für das Anfordern von Fahrdiensten | ||||
| Routespring | ||||
| Uber | ||||
| Lyft | ||||
| OLA | ||||
| Bolt | ||||
| Lune (Plug-in) | ||||
Umsatzsteuerrückforderung | ||||
| Fintua Recover | ||||
| WAY2VAT | ||||
Zoho Suite | ||||
| Zoho CRM | ||||
| Zoho People | ||||
| Zoho Projects | ||||
| Zoho Invoice | ||||
| Zoho Cliq | ||||
| Zoho Analytics | ||||
Weitere Integrationen | ||||
| G Suite | ||||
| Office 365 | ||||
| Slack | ||||
Direkte Feeds | ||||
| Visa | ||||
| Mastercard | ||||
| American Express | ||||
| AirPlus | ||||
| HSBC | ||||
Cloudspeicher | ||||
| Zoho Docs | ||||
| Dropbox | ||||
| Box | ||||
| Google Drive | ||||
| OneDrive | ||||
| Evernote | ||||
| iPhone | |||
| Android phone | |||
| iPad | |||
| Mac | |||
| Apple Watch |
| SSL-Verschlüsselung | |||
| Mehrstufige Authentifizierung | |||
| Native Authentifikator-App | |||
| Benutzerdefinierte Authentifizierung | |||
| Verwaltung von Web-Sitzungen | |||
| SCIM-Bereitstellung | |||
| Rollenbasierte Zugriffsberechtigung | |||
| Single sign-on (SSO) with AD, Okta, and Jumpcloud |
| Custom domains | |||
| Custom colors |
| Implementation support | Kostenpflichtig | Kostenpflichtig | |
| Sandbox for implementation | |||
| Fully customizable implementation services | |||
| Training | Kostenpflichtig | Kostenpflichtig | |
| Sandbox support Early Access |
| Supportzeiten | 8 hours x 5 days | 8 hours x 5 days | Basierend auf dem Supporttarif |
| E-Mail-Adresse | |||
| Anruf | |||
| Live-Chat | Kostenpflichtig | ||
| Basic | |||
| Klassisch | |||
| Premium | Kostenpflichtig | ||
| Dedizierter Kundenbetreuer | Kostenpflichtig |

